
Specific gravity – Berat Jenis 11-D0612/C
12/06/2017
Riffle boxes (Sample splitters)
13/06/2017Timbangan – Balance
Supplied From : Controls – Italy
General Descriptions :
Timbangan adalah salah satu peralatan Laboratoium umum yang bisa digunakan untuk di seluruh material seperti Semen, Pasir, Aspal, Agregat, dll.
Kami (Controls – Italy) Menyediakan berbagai macam timbangan digital yang cocok untuk berbagai aplikasi pada Laboratoium terpusat, laboratoium di lapangan(on site) sampai pada fasilitas pendidikan. Timbangan yang menggunakan baterai sangat cocok untuk penggunaan di lapangan. kamipun menawarkan berbagai macam aksesoris timbangan untuk melakukan verifikasih kalibrasi untuk timbangan.
Fitur Utama :
- Beroprasi dengan baterai untuk memudahkan penggunaan di lapangan
- terdapat fitur timbangan bawah
- Terdapat soket RS 232
- Di Supplai dengan sertifikat kalibrasi/konfirmasi dari pabrik
Untuk Range Timbangan : dimulai dari 420gram – 150Kilogram dengan masing – masing nilai toleransi yang sesuai.
Ordering Info :
First range: supplied complete with Traceable Calibration Certificate
Models 11- | Capacity [g] |
Resolution [g] |
Pan dimensions [mm] |
Under balance weighing facility |
Voltage | Weigh [kg] (approx.) |
D0630/03A | 300 | 0.001 | dia. 80 | No | 110-230V/50-60Hz/1ph | 1.5 |
D0630/05 | 520 | 0.001 | dia. 80 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 1.5 |
D0630/06 | 600 | 0.01 | dia. 130 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 1.5 |
D0630/3 | 3000 | 0.01 | dia. 160 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 1.5 |
D0630/4A | 4200 | 0.01 | dia. 130 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 1.5 |
D0630/6 | 6000 | 0.1 | 225×300 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 3 |
D0630/15 | 15000 | 0.2 | 225×300 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 3 |
D0630/15A | 15000 | 0.1 | 225×300 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 3 |
D0630/20 | 20000 | 0.1 | 175×195 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 4.6 |
D0630/30 | 30000 | 0.5 | 225×300 | Yes | 110-230V/50-60Hz/1ph | 5.1 |
D0630/60A | 60000 | 1 | 450×600 | No | 110-230V/50-60Hz/1ph | 6.5 |
D0630/150A | 150 [kg] | 10 | 450×600 | No | 110-230V/50-60Hz/1ph | 4 |
D0630/300 | 300 [kg] | 20 | 450×600 | No | 110-230V/50-60Hz/1ph | 4 |
Second range: DKD certificate (Deutscher Kalibrierdienst-German Accreditation Authority)
Models 11- | Capacity [g] |
Resolution [g] |
Pan dimensions [mm] |
Under balance weighing facility |
Voltage | Weigh [kg] (approx.) |
D0630/10 | 10000 | 0.1 | 150×170 | Yes | 230V/50-60Hz/1Ph | 1.1 |
D0630/10Z | 110V/60Hz/1Ph | |||||
D0630/24 | 24000 | 0.1 | 160×200 | Yes | 230V/50-60Hz/1Ph | 4 |
D0630/24Z | 110V/60Hz/1Ph | |||||
D0630/60 | 65000 | 1 | 340×240 | No | 230V/50-60Hz/1Ph | 6.5 |
D0630/60Z | 110V/60Hz/1Ph | |||||
D0632/150 | 60/150 [kg] |
2 / 5 | 318×308 | No | 230V/50-60Hz/1Ph | 4 |
D0632/150Z | 110V/60Hz/1Ph |
Price : Call For Info
Yudhistira
Hp. 0811 188 6845;
– 0818 0816 0634(WA)
Email : naysite2@gmail.com;
Reviews
There are no reviews yet.